企業情報
みなさまから信頼され、頼られる企業へ。
長年の実積、積み重ねられた確かな経験と
最新のIT技術を駆使した管理体制で、
お客様のご期待にお応えします。
社名 | 株式会社 美ショウ/ MISHOW CO.,LTD. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市元八王子町2-995-1 | |||||||||||||||||||||
代表番号 | 042-665-6034 | |||||||||||||||||||||
FAX | 042-664-5030 | |||||||||||||||||||||
資本金 | 2100万円 | |||||||||||||||||||||
事業内容 | レディース衣料・子供服の製造 (企画・仕様提案、パターンメイキング〜納品まで) |
|||||||||||||||||||||
従業員数 | 80人 | |||||||||||||||||||||
協力会社 | 15社(国内)、ベトナム自社工場 | |||||||||||||||||||||
仕入先 | スタイレム㈱・瀧定名古屋㈱・㈱サンウェル・宇仁繊維㈱・清原㈱・㈱三景・ナクシス㈱・ ㈱ビ-エム・マーク・他(順不同) | |||||||||||||||||||||
取引先 | ㈱ファイブフォックス・㈱トゥモローランド・ ㈱ユナイテッドアローズ・㈱シップス・㈱パパス・㈱ジュン・㈱ワールド・ ㈱バロックジャパンリミテッド・㈱ベイクルーズ・他(順不同) | |||||||||||||||||||||
納品数 | 40000枚/月 | |||||||||||||||||||||
機械・設備
|
ベトナム工場 | MISHOW VIETNAM CO.,LTD | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | B2-1D&B2-1E,LONG HAU INDUSTRIAL PARK Long Hau Ward, Can Giuoc District, Long An Province, Vietnam |
||||||||||||||||||
電話番号 | +84-8-38734382 | ||||||||||||||||||
資本金 | 2000万円 | ||||||||||||||||||
事業内容 | レディース衣料・子供服の製造 | ||||||||||||||||||
従業員数 | 120人 日本人スタッフが常駐 |
||||||||||||||||||
協力会社 | 15社(国内)、ベトナム自社工場 | ||||||||||||||||||
生産数 | 15000枚/月 | ||||||||||||||||||
機械・設備
|